Jugendpokal

In jeder Saison findet im Anschluss an die Jugendspielrunde wieder für die U20-, U18- und U16-Jugendmannschaften der Jugendpokal statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die an der Meisterschaftsrunde teilgenommen haben und keine Direktqualifikation für die Endrundenturniere um die Württembergische Meisterschaft erhalten haben.

Jugendpokal U20 weiblich

# Mannschaft
HR1
HR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR3/TR2
HR3/TR2
TR3
TR3
ER
ER
Tabellenpunkte
1 SG Ochsenhausen/Biberach 6 6 6 - 6 24
2 Sportvg Feuerbach 4 - 2 6 2 14
3 TSV Laupheim 5 - 4 4 - 13
4 Renninger SC 6 - 3 6 5 11
5 VC Freudental 6 - - 5 - 5
6 TG Bad Waldsee - - 5 5 - 5
7 TSG Balingen 6 - 6 - 4 4
8 SG Schorndorf 4 2 5 4 - 4
9 DJK Schwäbisch Gmünd 3 - - - - 3
10 TTV Dettingen/Teck 5 3 3 3 - 3
11 TSG Eislingen 4 - 5 - 3 3
12 TSV Bietigheim 4 - 5 3 - 3
13 VfL Oberjettingen 5 - 4 2 - 2
14 SV Heilbronn am Leinbach 5 - - 2 - 2
15 TV Cannstatt 1846 5 4 5 - 1 1
16 TSV Bernhausen 1 5 4 1 - 1
17 SV Salamander Kornwestheim 3 4 5 1 - 1

1. Hauptrunde

# Mannschaft
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
Tabellenpunkte
1 SG Ochsenhausen/Biberach 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 TSG Balingen 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 VfL Herrenberg 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 Renninger SC 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 VC Freudental 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 TSV Laupheim 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 VfL Oberjettingen 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 TSB Ravensburg 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 TTV Dettingen/Teck 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 TV Cannstatt 1846 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 VfB Neuhütten 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 SV Heilbronn am Leinbach 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 SGV Freiberg 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 Sportvg Feuerbach 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 VfL Sindelfingen 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 MTG Wangen 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 VfB Ulm 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 SG Schorndorf 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 TSG Eislingen 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 TG Böckingen 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 TSV Bietigheim 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 DJK Schwäbisch Gmünd 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 VfL Oberjettingen 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 FV Tübinger Modell 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 SSV Ulm 1846 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 SC Weiler/F. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 TSV G.A. Stuttgart 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 SFC Höpfigheim 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 SV Salamander Kornwestheim 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 TV Kressbronn 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 SG MADS Ostalb 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 TB Neuffen 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 TSV Wernau 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 SG SC Korb/TB Beinstein 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 VSG Öhringen/Untersteinbach 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 TV Lienzingen 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 TSV Eningen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 VSG Illertal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 SG LeinRems 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 TV Unterboihingen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 TSV Bernhausen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 TSV Willsbach 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 TSF Ditzingen 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U20w HR1 Gruppe 1

# Mannschaft
1 VC Freudental
2 SV Heilbronn am Leinbach
3 TG Böckingen
4 SFC Höpfigheim
5 VSG Öhringen/Untersteinbach
6 TSV Willsbach

U20w HR1 Gruppe 2

# Mannschaft
1 Renninger SC
2 SGV Freiberg
3 Sportvg Feuerbach
4 SV Salamander Kornwestheim
5 TV Lienzingen
6 TSF Ditzingen

U20w HR1 Gruppe 3

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Cannstatt 1846 4 4 8:1 11
2 TSV Bietigheim 4 3 6:3 8
3 TSV G.A. Stuttgart 4 2 6:4 8
4 SG SC Korb/TB Beinstein 4 1 2:7 2
5 TV Unterboihingen 4 0 1:8 1

U20w HR1 Gruppe 4

# Mannschaft
1 TSG Balingen
2 TSB Ravensburg
3 MTG Wangen
4 FV Tübinger Modell 2
5 TV Kressbronn
6 TSV Eningen

U20w HR1 Gruppe 5

# Mannschaft
1 VfL Herrenberg
2 VfL Oberjettingen
3 VfL Sindelfingen
4 VfL Oberjettingen 2

U20w HR1 Gruppe 6

# Mannschaft
1 SG Ochsenhausen/Biberach
2 TSV Laupheim
3 VfB Ulm
4 SSV Ulm 1846
5 TB Neuffen
6 VSG Illertal

U20w HR1 Gruppe 7

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfB Neuhütten 4 4 8:1 11
2 SG Schorndorf 4 3 6:2 9
3 DJK Schwäbisch Gmünd 4 2 4:5 5
4 SG MADS Ostalb 4 1 4:6 5
5 SG LeinRems 4 0 0:8 0

U20w HR1 Gruppe 8

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TTV Dettingen/Teck 4 4 8:3 9
2 TSG Eislingen 4 3 7:3 9
3 SC Weiler/F. 4 2 6:4 8
4 TSV Wernau 4 1 2:7 2
5 TSV Bernhausen 4 0 2:8 2

2. Hauptrunde / 1. Trostrunde

# Mannschaft
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
Tabellenpunkte
1 SG Ochsenhausen/Biberach 6 6 6 6 6 6 6 6
2 SFC Höpfigheim 6 6 6 6 6 6 6 6
3 TV Lienzingen 6 6 6 6 6 6 6 6
4 VfB Ulm 5 5 5 5 5 5 5 5
5 TSV Bernhausen 5 5 5 5 5 5 5 5
6 VSG Öhringen/Untersteinbach 5 5 5 5 5 5 5 5
7 VC Nagold 4 4 4 4 4 4 4 4
8 TV Cannstatt 1846 4 4 4 4 4 4 4 4
9 SV Salamander Kornwestheim 4 4 4 4 4 4 4 4
10 VfL Oberjettingen 2 3 3 3 3 3 3 3 3
11 TTV Dettingen/Teck 3 3 3 3 3 3 3 3
12 TSF Ditzingen 3 3 3 3 3 3 3 3
13 SG Black Forest Volleys 2 2 2 2 2 2 2 2
14 SG Schorndorf 2 2 2 2 2 2 2 2
15 SG MADS Ostalb 1 1 1 1 1 1 1 1
16 TSV Eningen 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TV Kressbronn 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VSG Illertal 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SSV Ulm 1846 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TV Unterboihingen 0 0 0 0 0 0 0 0

U20w HR2 Gruppe 1

# Mannschaft
1 SG Ochsenhausen/Biberach
2 VfB Ulm
3 TV Cannstatt 1846
4 TTV Dettingen/Teck
5 SG Schorndorf
6 SG MADS Ostalb

U20w HR2 Gruppe 2

# Mannschaft
1 Sportvg Feuerbach
2 SV Heilbronn am Leinbach
3 VfB Neuhütten
4 SGV Freiberg
5 TSV Bietigheim
6 TG Böckingen

U20w HR2 Gruppe 3

# Mannschaft
1 TSG Balingen
2 TSV Laupheim
3 TSG Eislingen
4 MTG Wangen
5 SC Weiler/F.
6 TG Bad Waldsee

U20w HR2 Gruppe 4

keine Daten vorhanden

U20w TR1 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
TV Unterboihingen 0 0 0:0 0
SSV Ulm 1846 0 0 0:0 0
VSG Illertal 0 0 0:0 0
TV Kressbronn 0 0 0:0 0
TSV Eningen 0 0 0:0 0

U20w TR1 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Lienzingen 4 4 8:1 11
2 TSV Bernhausen 4 3 6:2 9
3 VC Nagold 4 2 5:4 7
4 VfL Oberjettingen 2 4 1 2:6 3
5 SG Black Forest Volleys 4 0 0:8 0

U20w TR1 Gruppe 3

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SFC Höpfigheim 3 3 6:0 9
2 VSG Öhringen/Untersteinbach 3 2 4:2 6
3 SV Salamander Kornwestheim 3 1 2:4 3
4 TSF Ditzingen 3 0 0:6 0

3. Hauptrunde / 2. Trostrunde

# Mannschaft
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
HR3/TR2
Tabellenpunkte
1 SG Ochsenhausen/Biberach 6 6 6 6 6 6 6
2 TSG Balingen 6 6 6 6 6 6 6
3 SG Schorndorf 5 5 5 5 5 5 5
4 TSG Eislingen 5 5 5 5 5 5 5
5 TV Cannstatt 1846 5 5 5 5 5 5 5
6 TSV Bietigheim 5 5 5 5 5 5 5
7 SV Salamander Kornwestheim 5 5 5 5 5 5 5
8 TG Bad Waldsee 5 5 5 5 5 5 5
9 TSV Laupheim 4 4 4 4 4 4 4
10 VfL Oberjettingen 4 4 4 4 4 4 4
11 TV Kressbronn 4 4 4 4 4 4 4
12 TSV Bernhausen 4 4 4 4 4 4 4
13 TG Böckingen 4 4 4 4 4 4 4
14 TV Lienzingen 4 4 4 4 4 4 4
15 TSV Eningen 3 3 3 3 3 3 3
16 VfL Oberjettingen 2 3 3 3 3 3 3 3
17 Renninger SC 3 3 3 3 3 3 3
18 TTV Dettingen/Teck 3 3 3 3 3 3 3
19 SC Weiler/F. 3 3 3 3 3 3 3
20 VSG Öhringen/Untersteinbach 3 3 3 3 3 3 3
21 Sportvg Feuerbach 2 2 2 2 2 2 2
22 MTG Wangen 2 2 2 2 2 2 2
23 SG MADS Ostalb 2 2 2 2 2 2 2
24 SFC Höpfigheim 2 2 2 2 2 2 2

U20w HR3 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SG Ochsenhausen/Biberach 4 4 8:0 12
2 TSG Eislingen 4 3 6:3 8
3 TSV Laupheim 4 2 4:5 5
4 TTV Dettingen/Teck 4 1 4:6 5
5 Sportvg Feuerbach 4 0 0:8 0

U20w HR3 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Balingen 3 3 6:0 9
2 TV Cannstatt 1846 3 1 3:4 4
3 VfL Oberjettingen 3 1 3:5 3
4 Renninger SC 3 1 2:5 2

U20w TR2 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Bietigheim 3 3 6:0 9
2 TG Böckingen 3 2 4:2 6
3 VSG Öhringen/Untersteinbach 3 1 2:4 3
4 SFC Höpfigheim 3 0 0:6 0

U20w TR2 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Salamander Kornwestheim 2 2 4:1 5
2 TV Lienzingen 2 1 2:2 3
3 VfL Oberjettingen 2 2 0 1:4 1

U20w TR2 Gruppe 3

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TG Bad Waldsee 3 3 6:1 8
2 TV Kressbronn 3 2 5:4 5
3 TSV Eningen 3 1 3:4 4
4 MTG Wangen 3 0 1:6 1

U20w TR2 Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SG Schorndorf 3 3 6:0 9
2 TSV Bernhausen 3 2 4:2 6
3 SC Weiler/F. 3 1 2:4 3
4 SG MADS Ostalb 3 0 0:6 0

3. Trostrunde

# Mannschaft
TR3
TR3
TR3
TR3
Tabellenpunkte
1 Sportvg Feuerbach 6 6 6
2 Renninger SC 6 6 6
3 VC Freudental 5 5 5
4 TG Bad Waldsee 5 5 5
5 TSV Laupheim 4 4 4
6 SG Schorndorf 4 4 4
7 TTV Dettingen/Teck 3 3 3
8 TSV Bietigheim 3 3 3
9 VfL Oberjettingen 2 2 2
10 SV Heilbronn am Leinbach 2 2 2
11 TSV Bernhausen 1 1 1
12 SV Salamander Kornwestheim 1 1 1

U20w TR3 Gruppe 1

# Mannschaft
1 Renninger SC
2 VC Freudental
3 TSV Laupheim
4 TSV Bietigheim
5 SV Heilbronn am Leinbach
6 TSV Bernhausen

U20w TR3 Gruppe 2

# Mannschaft
1 Sportvg Feuerbach
2 TG Bad Waldsee
3 SG Schorndorf
4 TTV Dettingen/Teck
5 VfL Oberjettingen
6 SV Salamander Kornwestheim

Endrunde

# Mannschaft
ER
ER
Tabellenpunkte
1 SG Ochsenhausen/Biberach 6 6
2 Renninger SC 5 5
3 TSG Balingen 4 4
4 TSG Eislingen 3 3
5 Sportvg Feuerbach 2 2
6 TV Cannstatt 1846 1 1

U20w ER

# Mannschaft
1 SG Ochsenhausen/Biberach
2 Renninger SC
3 TSG Balingen
4 TSG Eislingen
5 Sportvg Feuerbach
6 TV Cannstatt 1846

Ansprechpartner

Jürgen Herkommer
jugendpokal@vlw-online.de